名稱(chēng) | 功能 | 備注 |
(1)觸摸屏 | 控制UV照射和設(shè)置參數(shù) | |
(2)CH1-CH8光頭連接接口 | 連接光頭 | |
(3)RS232接口 | 通過(guò)RS232連接PC、PLC等外部設(shè)備 | |
(4)輸入輸出端子臺(tái) | 連接PLC,腳踏開(kāi)關(guān)等外部設(shè)備 | |
(5)AC適配器接口 | 連接專(zhuān)用AC適配器 | |
(6)電源開(kāi)關(guān) | 進(jìn)行控制器的啟動(dòng)/關(guān)閉操作 |
針 No. | 信號(hào)名稱(chēng) | 信號(hào)內(nèi)容 |
1 | ERR- | 報(bào)警信號(hào)負(fù)極 |
2 | ERR+ | 報(bào)警信號(hào)正極 |
3 | STA- | LED狀態(tài)信號(hào)負(fù)極 |
4 | STA+ | LED狀態(tài)信號(hào)正極 |
5 | GND | 輸入輸出信號(hào)用公共端 |
6 | TRG8 | CH8照射開(kāi)始信號(hào) |
7 | TRG7 | CH7照射開(kāi)始信號(hào) |
8 | TRG6 | CH6照射開(kāi)始信號(hào) |
9 | TRG5 | CH5照射開(kāi)始信號(hào) |
10 | TRG4 | CH4照射開(kāi)始信號(hào) |
11 | TRG3 | CH3照射開(kāi)始信號(hào) |
12 | TRG2 | CH2照射開(kāi)始信號(hào) |
13 | TRG1 | CH1照射開(kāi)始信號(hào) |
14 | TRG | CH1-CH8同時(shí)照射開(kāi)始信號(hào) |
|
Copyright ? UVATA Technology Co.,Ltd.????????????PC版????|????移動(dòng)版
咨詢(xún)電話(huà):+86(0)21 57668091????手機(jī):13816727501????13816671888????聯(lián)系郵箱:sales@uvataled.com????銷(xiāo)售經(jīng)理: 謝經(jīng)理????滬ICP備14011596號(hào)
依瓦塔(上海)精密光電有限公司????地址:上海市松江區(qū)明南路85號(hào)12棟????郵編:201613